Denna känga är utrustad med banbrytande ComfortFIT-teknologi för bekvämlighet. Det vattentäta och andningsbara GORE-TEX®-membranet skyddar dina fötter oavsett väderförhållanden, medan den militära designen ger en tuff och stridsberedd stil.
Utforska outtröttlig prestanda och överlägsen komfort med Treksta Sniper GTX.
Denna känga är utrustad med banbrytande ComfortFIT-teknologi för bekvämlighet. Det vattentäta och andningsbara GORE-TEX®-membranet skyddar dina fötter oavsett väderförhållanden, medan den militära designen ger en tuff och stridsberedd stil.
Sniper GTX har en tunn och halkfri sula som ger överlägset grepp på alla ytor. Den kombinerar funktion och stil för att möta kraven från äventyraren i dig.
Överdelen är konstruerad med GORE-TEX®-teknologi och hård teknisk textil med militär design. Detta ger skon en robust och slitstark yta samtidigt som PU-nubucken bidrar till dess vattentäta och andningsbara egenskaper.
Sulan består av EVA och gummi för att ge stötdämpning och hållbarhet, vilket möjliggör en bekymmersfri upplevelse även på tuff terräng.
Sniper GTX är den ultimata kombinationen av prestanda och stil, perfekt för jägare och vandraren.
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 123 | 129 | 134 | 139 | 142 | 148 | 156 | 160 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 123 | 129 | 134 | 139 | 142 | 148 | 156 | 160 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 163 | 167 |
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 172 | 177 | 187 | 192 | 196 | 202 | 210 | 215 | 221 | 227 | 234 | 238 |
EU | US (M) | UK (M) | mm |
---|---|---|---|
37 | 5 | 4 | 235 |
37 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 240 |
38 | 6 | 5 | 245 |
39 | 6 ½ | 5 ½ | 247 |
39 ½ | 7 | 6 | 250 |
40 | 7 ½ | 6 ½ | 255 |
41 | 8 | 7 | 260 |
41 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 265 |
42 | 9 | 8 | 270 |
42 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 275 |
43 | 10 | 9 | 277 |
44 | 10 ½ | 9 ½ | 280 |
44 ½ | 11 | 10 | 285 |
45 | 11 ½ | 10 ½ | 290 |
46 | 12 | 11 | 295 |
46 ½ | 12 ½ | 11 ½ | 300 |
47 | 13 | 12 | 305 |
48 | 14 | 13 | 315 |
*För mer information om skötselråd, speciellvård för att ta hand om doft, ta bort fläckar se länken nedan.